TADANO 2017(y) 1510(h) 27.0m LIFTING PLATFORM. 4279km. A/C. 6MT. H-TYPE. MAX WEIGHT: 200kg. CHASSIS: FRR90-7113120. TIRE: 215/70R17.5. MAXIMUM OUTPUT: 140kW (190PS)/2600rpm.
Exhibit List - All
AICHI 2008(y) 5200(h) 12.0m LIFTING PLATFORM. 400G PADS. MAX WEIGHT: 250kg.
MAEDA 2007(y) 4519(h) 9.1m LIFTING PLATFORM. 300R. MAX WEIGHT: 200kg.
MAEDA 2007(y) 4476(h) 12.0m LIFTING PLATFORM. 300R. MAX WEIGHT: 200kg. EPA.
MAEDA 2007(y) 4569(h) 9.28m LIFTING PLATFORM. 400G PADS. AT. MAX WEIGHT: 600kg.
NAGANO 2007(y) 4240(h) 9.28m LIFTING PLATFORM. 400G PADS. AT. MAX WEIGHT: 600kg.
S-MAC 2008(y) 7346(h) 11.9m LIFTING PLATFORM. 400G PADS. MAX WEIGHT: 200kg.
HITACHI UNKNOWN(h) MOBILE JAW CRUSHER. 400G. EPA.
KOBELCO 1997(y) 6658(h) MOBILE CRUSHER. 600G.


