AICHI 2006(y) 7438(h) 12.0m LIFTING PLATFORM. 400G PADS. AT. MAX WEIGHT: 250kg. EPA.
Exhibit List - All
TADANO 2011(y) 1993(h) BRIDGE CHECKER. 7.0m LIFTING PLATFORM. 46438km. A/C. 6MT. H-TYPE. MAX WEIGHT: 200kg. CHASSIS: BDG-XZU404X-1003418. TIRE: 215/70R17.5. GENERATOR(SHIN DAIWA EG25M-EB).
TADANO 1993(y) 8059(h) 24.8m LIFTING PLATFORM. 94472km. A/C. 6MT. H-TYPE. MAX WEIGHT: 200kg. CHASSIS: FD3WGA-10536. TIRE: 7.50R16.
HITACHI 2002(y) 2344+1800(h) MOBILE WOOD CHIPPER. 500G.
MOROOKA 1990(y) 3166(h) 800R. CAB. HEATER.
MOROOKA 2021(y) 2273(h) 700R. ROPS-CAB. A/C. EPA.
TOYOTA 2004(y) 2304(h) CNP. HEATER. 3.0m VIEW MAST. FORK: 1500mm. SIDE-SHIFT. TIRE: 250-15(F). 7.00-12(R). DD.
CAT 2014(y) 10705(h) 790G. ROPS-CAB. A/C. EPA.
HITACHI 2011(y) 22074(h) CAB. A/C. MAGNET. TIRE: 16.00-25.
CAT 2007(y) 619(h) CAB. HEATER. TIRE: 12.5/70-16.


